STATISTIK PERKARA
Bulan : Mei 2026
| No | Klasifikasi | Sisa Bulan Lalu | Perkara Masuk | Putus | Minutasi | Belum Minutasi | Sisa |
| 1 | Perdata Gugatan | 325 | 52 | 87 | 87 | 0 | 290 |
| 2 | Perdata Permohonan | 32 | 16 | 11 | 11 | 0 | 37 |
| 3 | Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Perlawanan/Bantahan (derden verzet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Praperadilan Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jinayat Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Permohonan Kompensasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 327 | ||||||
